*點擊、曝光、排名、CTR 四項全面向上。流量集中在當紅 AI 工具的教學/比較/費用型關鍵字,內容精準搭上熱潮。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google flow 教學 | 12 | 433 | 2.8% | 7.6 |
| 2 | google veo 免費 | 6 | 150 | 4.0% | 5.9 |
| 3 | midjourney v8.1 | 5 | 22 | 22.7% | 5.5 |
| 4 | google omni 費用 | 4 | 22 | 18.2% | 8.2 |
| 5 | gemini omni vs veo 3.1 | 2 | 4 | 50.0% | 9.8 |
| 6 | gemini omni 費用 | 2 | 55 | 3.6% | 8.5 |
| 7 | omni flash vs veo 3.1 | 2 | 20 | 10.0% | 6.0 |
| 8 | sora 2 關閉 | 2 | 16 | 12.5% | 5.7 |
| 9 | veo 3.1 免費 | 2 | 13 | 15.4% | 9.4 |
| 10 | flux 1 dev vs flux 2 dev | 1 | 1 | 100.0% | 5.0 |
| 關鍵字 | 7月 | 6月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| google flow 教學 | 12 | 0 | +12 |
| google veo 免費 | 6 | 0 | +6 |
| midjourney v8.1 | 5 | 0 | +5 |
| google omni 費用 | 4 | 0 | +4 |
| gemini omni 費用 | 2 | 0 | +2 |
aivideospeed 本月表現亮眼——點擊與曝光同步倍數成長,內容精準命中當紅 AI 影片工具的學習需求,穩穩站上這波 AI 熱潮的最前線,展現了絕佳的內容嗅覺與成長爆發力。